Prislista 2026
| TJÄNST | PRIS |
|---|---|
| Arvsavstående | 3 000 kr* |
| Arvskifte | Ordinarie timtaxa* |
| Bodelningsavtal mellan gifta | 9 500 kr* |
| Bodelningsavtal mellan sambor | 7 500 kr* |
| Bouppteckning | Ordinarie timtaxa* |
| Framtidsfullmakt | 5 000 kr* |
| Framtidsfullmakter (två likvärdiga, t.ex. par) | 5 500 kr* |
| Fullmakt | 2 000 kr* |
| Gåvobrev för lös egendom | 3 500 kr* |
| Gåvobrev för fast egendom eller bostadsrätt | 7 000 kr* |
| Köpekontrakt och köpebrev | Ordinarie timtaxa* |
| Samboavtal | 3 500 kr* |
| Samäganderättsavtal för lös egendom | 6 000 kr* |
| Samäganderättsavtal för fast egendom eller bostadsrätt | 10 000 kr* |
| Skuldebrev | 4 000 kr* |
| Testamente (enskilt) | 6 000 kr* |
| Testamente inbördes (t.ex. sambopar eller gifta) | 7 000 kr* |
| Äktenskapsförord | 5 000 kr* |
*Ovan angivna priser är inklusive moms. För de vanligaste juridiska dokumenten erbjuds fast pris. I det fasta priset ingår 1 timme personlig rådgivning. Rådgivning utöver det debiteras löpande enligt ordinarie timtaxa. Ordinarie timtaxa är 2 100 kr inklusive moms. För övriga tjänster debiteras klient i enlighet med den ordinarie timtaxan om inget annat har avtalats. Prislistan gäller för år 2026.
KONTAKTA OSS
Vad kan vi
hjälpa dig med?
Kontakta oss gärna så ser vi tillsammans till att hitta den bästa lösningen för just dig eller din familj.
Använd formuläret eller ring oss på 0708-104749
